place
Stadtteil/-viertel 591 - Stadtteil Kröllwitz
Wahlbeteiligung: 78,7 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| Stadtteil/-viertel 591 - Stadtteil Kröllwitz |
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Tullner, Marco | 714 | 33,8 % | 801 | 38,0 % |
| AfD | Nistripke, Udo | 226 | 10,7 % | 231 | 10,9 % |
| DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 235 | 11,1 % | 230 | 10,9 % |
| SPD | Dr. Pähle, Katja | 322 | 15,3 % | 166 | 7,9 % |
| GRÜNE | Schulz, Antje | 296 | 14,0 % | 369 | 17,5 % |
| FDP | Schaper, Torsten | 201 | 9,5 % | 174 | 8,2 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 50 | 2,4 % | 31 | 1,5 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 20 | 0,9 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 5 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 25 | 1,2 % | 19 | 0,9 % |
| Gartenpartei | - | - | 5 | 0,2 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 3 | 0,1 % | |
| dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 42 | 2,0 % | 34 | 1,6 % |
| Klimaliste ST | - | - | 2 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 4 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 8 | 0,4 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 4.105 | - | 4.105 | - | |
| Wähler | 2.131 | - | 2.131 | - | |
| Ungültige Stimmen | 20 | 0,9 % | 21 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 2.111 | 99,1 % | 2.110 | 99,0 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.105 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.912 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.193 |
| Wähler insgesamt | 2.131 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 18 |