place
Wahlbezirk 59102 - Biozentrum
Wahlbeteiligung: 75,0 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Tullner, Marco | 232 | 31,7 % | 242 | 33,1 % |
AfD | Nistripke, Udo | 74 | 10,1 % | 74 | 10,1 % |
DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 92 | 12,6 % | 93 | 12,7 % |
SPD | Dr. Pähle, Katja | 121 | 16,5 % | 69 | 9,4 % |
GRÜNE | Schulz, Antje | 101 | 13,8 % | 138 | 18,9 % |
FDP | Schaper, Torsten | 70 | 9,6 % | 61 | 8,3 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 18 | 2,5 % | 13 | 1,8 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,7 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 4 | 0,5 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 6 | 0,8 % | 5 | 0,7 % |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,4 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 1 | 0,1 % | |
dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 18 | 2,5 % | 14 | 1,9 % |
Klimaliste ST | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 3 | 0,4 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.555 | - | 1.555 | - | |
Wähler | 739 | - | 739 | - | |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % | 7 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 732 | 99,1 % | 732 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.555 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.089 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 466 |
Wähler insgesamt | 739 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 9 |