place
Wahlbezirk 59103 - Grundschule Kröllwitz
Wahlbeteiligung: 83,7 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Tullner, Marco | 273 | 42,3 % | 312 | 48,4 % |
AfD | Nistripke, Udo | 55 | 8,5 % | 61 | 9,5 % |
DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 58 | 9,0 % | 60 | 9,3 % |
SPD | Dr. Pähle, Katja | 96 | 14,9 % | 53 | 8,2 % |
GRÜNE | Schulz, Antje | 89 | 13,8 % | 102 | 15,8 % |
FDP | Schaper, Torsten | 59 | 9,1 % | 44 | 6,8 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 6 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 6 | 0,9 % | 3 | 0,5 % |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 3 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.213 | - | 1.213 | - | |
Wähler | 656 | - | 656 | - | |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,7 % | 11 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 645 | 98,3 % | 645 | 98,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.213 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 826 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 387 |
Wähler insgesamt | 656 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 3 |