place
Wahlbezirk 59203 - Institut für Informatik der MLU
Wahlbeteiligung: 87,8 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Tullner, Marco | 185 | 38,5 % | 212 | 44,2 % |
AfD | Nistripke, Udo | 70 | 14,6 % | 69 | 14,4 % |
DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 31 | 6,5 % | 36 | 7,5 % |
SPD | Dr. Pähle, Katja | 67 | 14,0 % | 32 | 6,7 % |
GRÜNE | Schulz, Antje | 41 | 8,5 % | 45 | 9,4 % |
FDP | Schaper, Torsten | 52 | 10,8 % | 47 | 9,8 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 18 | 3,8 % | 14 | 2,9 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,4 % | |
LKR | - | - | 3 | 0,6 % | |
Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 3 | 0,6 % | |
dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 11 | 2,3 % | 7 | 1,5 % |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 847 | - | 847 | - | |
Wähler | 483 | - | 483 | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 480 | 99,4 % | 480 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 847 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 562 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 285 |
Wähler insgesamt | 483 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 6 |