place
Stadtteil/-viertel 592 - Stadtteil Heide-Süd
Wahlbeteiligung: 83,3 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| Stadtteil/-viertel 592 - Stadtteil Heide-Süd |
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Tullner, Marco | 697 | 34,8 % | 862 | 42,9 % |
| AfD | Nistripke, Udo | 323 | 16,1 % | 321 | 16,0 % |
| DIE LINKE | Gernhardt, Dirk | 176 | 8,8 % | 172 | 8,6 % |
| SPD | Dr. Pähle, Katja | 323 | 16,1 % | 173 | 8,6 % |
| GRÜNE | Schulz, Antje | 150 | 7,5 % | 169 | 8,4 % |
| FDP | Schaper, Torsten | 199 | 9,9 % | 176 | 8,8 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 79 | 3,9 % | 46 | 2,3 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 19 | 0,9 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 5 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | Sondermann, Hans-Dieter | 23 | 1,1 % | 10 | 0,5 % |
| Gartenpartei | - | - | 6 | 0,3 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 11 | 0,5 % | |
| dieBASIS | Talkenberger, Dirk | 35 | 1,7 % | 27 | 1,3 % |
| Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,2 % | |
| WiR2020 | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 3.793 | - | 3.793 | - | |
| Wähler | 2.035 | - | 2.035 | - | |
| Ungültige Stimmen | 30 | 1,5 % | 24 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 2.005 | 98,5 % | 2.011 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.793 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.574 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.219 |
| Wähler insgesamt | 2.035 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 16 |