place
Wahlbezirk 59301 - Grundschule Nietleben
Wahlbeteiligung: 74,9 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Albrecht, Christian | 188 | 36,6 % | 189 | 36,8 % |
| AfD | Raue, Alexander | 151 | 29,4 % | 144 | 28,1 % |
| DIE LINKE | Lange, Hendrik | 54 | 10,5 % | 46 | 9,0 % |
| SPD | Schmidt, Matthias | 30 | 5,8 % | 28 | 5,5 % |
| GRÜNE | Ranft, Melanie | 20 | 3,9 % | 20 | 3,9 % |
| FDP | Raab, Katja | 44 | 8,6 % | 43 | 8,4 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 26 | 5,1 % | 14 | 2,7 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,3 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,6 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gartenpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 4 | 0,8 % | |
| dieBASIS | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
| WiR2020 | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.010 | - | 1.010 | - | |
| Wähler | 519 | - | 519 | - | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 513 | 98,8 % | 513 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.010 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 748 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 262 |
| Wähler insgesamt | 519 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 3 |