place
Stadtteil/-viertel 593 - Stadtteil Nietleben
Wahlbeteiligung: 75,5 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| Stadtteil/-viertel 593 - Stadtteil Nietleben |
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Albrecht, Christian | 406 | 37,5 % | 419 | 38,7 % |
| AfD | Raue, Alexander | 298 | 27,5 % | 265 | 24,5 % |
| DIE LINKE | Lange, Hendrik | 131 | 12,1 % | 98 | 9,0 % |
| SPD | Schmidt, Matthias | 65 | 6,0 % | 70 | 6,5 % |
| GRÜNE | Ranft, Melanie | 46 | 4,3 % | 52 | 4,8 % |
| FDP | Raab, Katja | 89 | 8,2 % | 93 | 8,6 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 47 | 4,3 % | 21 | 1,9 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 18 | 1,7 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 5 | 0,5 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Gartenpartei | - | - | 3 | 0,3 % | |
| FBM | - | - | 1 | 0,1 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 8 | 0,7 % | |
| dieBASIS | - | - | 10 | 0,9 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 1 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,4 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 9 | 0,8 % | |
| WiR2020 | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 2.123 | - | 2.123 | - | |
| Wähler | 1.094 | - | 1.094 | - | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,1 % | 11 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 1.082 | 98,9 % | 1.083 | 99,0 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.123 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.564 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 559 |
| Wähler insgesamt | 1.094 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 5 |