place
Wahlbezirk 59302 - Grundschule Nietleben
Wahlbeteiligung: 76,0 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 218 | 38,3 % | 230 | 40,4 % |
AfD | Raue, Alexander | 147 | 25,8 % | 121 | 21,2 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 77 | 13,5 % | 52 | 9,1 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 35 | 6,2 % | 42 | 7,4 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 26 | 4,6 % | 32 | 5,6 % |
FDP | Raab, Katja | 45 | 7,9 % | 50 | 8,8 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 21 | 3,7 % | 7 | 1,2 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,1 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,4 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
FBM | - | - | 1 | 0,2 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 4 | 0,7 % | |
dieBASIS | - | - | 8 | 1,4 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,4 % | |
PIRATEN | - | - | 7 | 1,2 % | |
WiR2020 | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.113 | - | 1.113 | - | |
Wähler | 575 | - | 575 | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 5 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 569 | 99,0 % | 570 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.113 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 816 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 297 |
Wähler insgesamt | 575 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 2 |