place
Wahlbezirk 59501 - Grundschule Dölau
Wahlbeteiligung: 78,8 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Albrecht, Christian | 299 | 39,7 % | 333 | 43,9 % |
| AfD | Raue, Alexander | 127 | 16,9 % | 112 | 14,8 % |
| DIE LINKE | Lange, Hendrik | 70 | 9,3 % | 52 | 6,9 % |
| SPD | Schmidt, Matthias | 88 | 11,7 % | 61 | 8,0 % |
| GRÜNE | Ranft, Melanie | 63 | 8,4 % | 70 | 9,2 % |
| FDP | Raab, Katja | 79 | 10,5 % | 76 | 10,0 % |
| FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 27 | 3,6 % | 13 | 1,7 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 0,9 % | |
| Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,4 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,7 % | |
| Gartenpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
| FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | 4 | 0,5 % | |
| dieBASIS | - | - | 12 | 1,6 % | |
| Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,4 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| WiR2020 | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Wahlberechtigte | 1.489 | - | 1.489 | - | |
| Wähler | 766 | - | 766 | - | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,7 % | 7 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 753 | 98,3 % | 759 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.489 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.038 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 451 |
| Wähler insgesamt | 766 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 8 |