place
Stadtteil/-viertel 595 - Stadtteil Dölau
Wahlbeteiligung: 77,9 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
Stadtteil/-viertel 595 - Stadtteil Dölau |
Zweitstimmenmehrheit
Erststimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 601 | 37,6 % | 660 | 41,1 % |
AfD | Raue, Alexander | 325 | 20,4 % | 292 | 18,2 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 158 | 9,9 % | 123 | 7,7 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 172 | 10,8 % | 132 | 8,2 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 127 | 8,0 % | 125 | 7,8 % |
FDP | Raab, Katja | 161 | 10,1 % | 155 | 9,7 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 53 | 3,3 % | 29 | 1,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 21 | 1,3 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 8 | 0,5 % | |
LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 8 | 0,5 % | |
Gartenpartei | - | - | 5 | 0,3 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 8 | 0,5 % | |
dieBASIS | - | - | 21 | 1,3 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 4 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 7 | 0,4 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,1 % | |
WiR2020 | - | - | 4 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 3.152 | - | 3.152 | - | |
Wähler | 1.622 | - | 1.622 | - | |
Ungültige Stimmen | 25 | 1,5 % | 16 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 1.597 | 98,5 % | 1.606 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 3.152 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.237 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 915 |
Wähler insgesamt | 1.622 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 9 |