place
Wahlbezirk 59502 - Grundschule Dölau
Wahlbeteiligung: 77,1 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Albrecht, Christian | 302 | 35,8 % | 327 | 38,6 % |
AfD | Raue, Alexander | 198 | 23,5 % | 180 | 21,3 % |
DIE LINKE | Lange, Hendrik | 88 | 10,4 % | 71 | 8,4 % |
SPD | Schmidt, Matthias | 84 | 10,0 % | 71 | 8,4 % |
GRÜNE | Ranft, Melanie | 64 | 7,6 % | 55 | 6,5 % |
FDP | Raab, Katja | 82 | 9,7 % | 79 | 9,3 % |
FREIE WÄHLER | Menke, Johannes | 26 | 3,1 % | 16 | 1,9 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 1,7 % | |
Tierschutzallianz | - | - | 5 | 0,6 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % | |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,4 % | |
FBM | - | - | 0 | 0,0 % | |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | 4 | 0,5 % | |
dieBASIS | - | - | 9 | 1,1 % | |
Klimaliste ST | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 3 | 0,4 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,5 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,2 % | |
WiR2020 | - | - | 1 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 1.663 | - | 1.663 | - | |
Wähler | 856 | - | 856 | - | |
Ungültige Stimmen | 12 | 1,4 % | 9 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 844 | 98,6 % | 847 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.663 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.199 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 464 |
Wähler insgesamt | 856 |
darunter Wähler mit Wahlschein | 1 |