Stadtteil Kanena/Bruckdorf

Wahlbeteiligung: 81,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Landtagswahl 2026, Stadtteil Kanena/Bruckdorf
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.084
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 825
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 259
Wähler insgesamt 648
Wähler laut Wählerverzeichnis 647
Wähler mit Wahlschein 1
Gebietauswahl
Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2026, Stadtteil Kanena/Bruckdorf
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU Schmidt, Claudia Freia 123 19,3 % -20,2 89 14,0 % -20,2
AfD Backmund, Paul 345 54,2 % +26,3 339 53,2 % +24,5
Die Linke Dargel, Wenke Marie 38 6,0 % -2,6 32 5,0 % -2,6
SPD Neumann, Julius 54 8,5 % +1,6 55 8,6 % +3,9
FDP Kehrwieder, Tim 14 2,2 % -4,9 25 3,9 % -3,8
GRÜNE Walldorf, Nicole 17 2,7 % -0,7 35 5,5 % +1,3
FREIE WÄHLER - - -6,6 4 0,6 % -4,0
dieBasis - - - 0 0,0 % -1,8
Tierschutzpartei - - - 7 1,1 % -1,9
Gartenpartei - - - 2 0,3 % +0,1
Die PARTEI - - - 1 0,2 % -0,5
TIERSCHUTZALLIANZ - - - 2 0,3 % -0,0
BSW Schramm, Rudenz 45 7,1 % +7,1 43 6,8 % +6,8
PdF - - - 1 0,2 % +0,2
Volt - - - 2 0,3 % +0,3
Ungültige Stimmen 12 - - 11 - -
Gültige Stimmen 636 - - 637 - -

Methodische Hinweise