Stadtteil Büschdorf

Wahlbeteiligung: 84,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Landtagswahl 2026, Stadtteil Büschdorf
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 3.749
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.545
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.204
Wähler insgesamt 2.041
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.031
Wähler mit Wahlschein 10
Gebietauswahl
Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2026, Stadtteil Büschdorf
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU Schmidt, Claudia Freia 522 25,8 % -15,8 330 16,3 % -27,4
AfD Backmund, Paul 882 43,6 % +24,1 880 43,6 % +25,6
Die Linke Dargel, Wenke Marie 140 6,9 % -3,5 118 5,8 % -3,1
SPD Neumann, Julius 261 12,9 % +4,1 255 12,6 % +5,4
FDP Kehrwieder, Tim 67 3,3 % -6,0 68 3,4 % -6,1
GRÜNE Walldorf, Nicole 75 3,7 % -2,4 223 11,0 % +5,8
FREIE WÄHLER - - -4,2 12 0,6 % -1,2
dieBasis - - - 2 0,1 % -1,3
Tierschutzpartei - - - 19 0,9 % -0,4
Gartenpartei - - - 8 0,4 % -0,0
Die PARTEI - - - 2 0,1 % -0,5
TIERSCHUTZALLIANZ - - - 6 0,3 % +0,0
BSW Schramm, Rudenz 74 3,7 % +3,7 91 4,5 % +4,5
PdF - - - 3 0,1 % +0,1
Volt - - - 2 0,1 % +0,1
Ungültige Stimmen 20 - - 22 - -
Gültige Stimmen 2.021 - - 2.019 - -

Methodische Hinweise