Wahlbezirk 34302 - Grundschule Büschdorf

Wahlbeteiligung: 84,4 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 34302 - Grundschule Büschdorf
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.731
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.138
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 593
Wähler insgesamt 911
Wähler laut Wählerverzeichnis 910
Wähler mit Wahlschein 1
Gebietauswahl
Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 34302 - Grundschule Büschdorf
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU Schmidt, Claudia Freia 229 25,4 % -14,3 148 16,4 % -26,6
AfD Backmund, Paul 396 44,0 % +22,6 400 44,4 % +24,8
Die Linke Dargel, Wenke Marie 62 6,9 % -4,4 55 6,1 % -3,3
SPD Neumann, Julius 117 13,0 % +4,0 112 12,4 % +5,6
FDP Kehrwieder, Tim 38 4,2 % -5,1 41 4,6 % -5,2
GRÜNE Walldorf, Nicole 28 3,1 % -1,4 87 9,7 % +6,5
FREIE WÄHLER - - -4,6 3 0,3 % -1,7
dieBasis - - - 2 0,2 % -1,4
Tierschutzpartei - - - 6 0,7 % -0,8
Gartenpartei - - - 3 0,3 % -0,3
Die PARTEI - - - 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZALLIANZ - - - 1 0,1 % -0,1
BSW Schramm, Rudenz 30 3,3 % +3,3 39 4,3 % +4,3
PdF - - - 1 0,1 % +0,1
Volt - - - 2 0,2 % +0,2
Ungültige Stimmen 11 - - 11 - -
Gültige Stimmen 900 - - 900 - -

Methodische Hinweise