Wahlbezirk 41402 - Bürgerhaus alternativE

Wahlbeteiligung: 76,5 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 41402 - Bürgerhaus alternativE
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.158
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 936
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 222
Wähler insgesamt 683
Wähler laut Wählerverzeichnis 680
Wähler mit Wahlschein 3
Gebietauswahl
Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 41402 - Bürgerhaus alternativE
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU Schmidt, Claudia Freia 135 20,0 % -19,6 98 14,5 % -23,8
AfD Backmund, Paul 300 44,4 % +20,5 294 43,5 % +20,8
Die Linke Dargel, Wenke Marie 65 9,6 % +0,1 55 8,1 % -1,0
SPD Neumann, Julius 96 14,2 % +3,4 89 13,2 % +2,9
FDP Kehrwieder, Tim 24 3,6 % -4,9 22 3,3 % -4,6
GRÜNE Walldorf, Nicole 24 3,6 % -0,1 47 7,0 % +3,7
FREIE WÄHLER - - -4,0 11 1,6 % -0,2
dieBasis - - - 1 0,1 % -1,7
Tierschutzpartei - - - 14 2,1 % +0,2
Gartenpartei - - - 1 0,1 % -0,2
Die PARTEI - - - 3 0,4 % +0,1
TIERSCHUTZALLIANZ - - - 3 0,4 % -0,1
BSW Schramm, Rudenz 32 4,7 % +4,7 37 5,5 % +5,5
PdF - - - 1 0,1 % +0,1
Volt - - - 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 7 - - 7 - -
Gültige Stimmen 676 - - 676 - -

Methodische Hinweise