Wahlbezirk 41403 - Grundschule Auenschule

Wahlbeteiligung: 82,7 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 41403 - Grundschule Auenschule
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.903
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.276
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 627
Wähler insgesamt 994
Wähler laut Wählerverzeichnis 992
Wähler mit Wahlschein 2
Gebietauswahl
Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 41403 - Grundschule Auenschule
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU Schmidt, Claudia Freia 204 20,8 % -12,8 125 12,7 % -21,0
AfD Backmund, Paul 477 48,6 % +25,4 461 46,9 % +24,8
Die Linke Dargel, Wenke Marie 97 9,9 % -3,2 79 8,0 % -3,2
SPD Neumann, Julius 95 9,7 % +0,3 93 9,5 % +1,4
FDP Kehrwieder, Tim 21 2,1 % -7,3 27 2,7 % -6,3
GRÜNE Walldorf, Nicole 28 2,9 % -4,3 94 9,6 % +2,9
FREIE WÄHLER - - -4,2 10 1,0 % -0,6
dieBasis - - - 1 0,1 % -1,3
Tierschutzpartei - - - 17 1,7 % -0,3
Gartenpartei - - - 3 0,3 % -0,3
Die PARTEI - - - 0 0,0 % -1,1
TIERSCHUTZALLIANZ - - - 9 0,9 % +0,4
BSW Schramm, Rudenz 60 6,1 % +6,1 59 6,0 % +6,0
PdF - - - 1 0,1 % +0,1
Volt - - - 4 0,4 % +0,4
Ungültige Stimmen 12 - - 11 - -
Gültige Stimmen 982 - - 983 - -

Methodische Hinweise