Wahlbezirk 41404 - Grundschule Auenschule

Wahlbeteiligung: 77,3 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 41404 - Grundschule Auenschule
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 2.011
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.501
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 510
Wähler insgesamt 1.086
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.081
Wähler mit Wahlschein 5
Gebietauswahl
Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 41404 - Grundschule Auenschule
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU Schmidt, Claudia Freia 208 19,5 % -21,7 168 15,7 % -23,7
AfD Backmund, Paul 503 47,3 % +26,1 483 45,2 % +25,1
Die Linke Dargel, Wenke Marie 105 9,9 % -3,1 94 8,8 % -2,8
SPD Neumann, Julius 148 13,9 % +4,2 121 11,3 % +3,3
FDP Kehrwieder, Tim 21 2,0 % -4,9 20 1,9 % -6,3
GRÜNE Walldorf, Nicole 26 2,4 % -0,5 74 6,9 % +3,2
FREIE WÄHLER - - -5,1 7 0,7 % -1,6
dieBasis - - - 3 0,3 % -1,5
Tierschutzpartei - - - 13 1,2 % +0,4
Gartenpartei - - - 8 0,7 % +0,1
Die PARTEI - - - 2 0,2 % -0,6
TIERSCHUTZALLIANZ - - - 2 0,2 % +0,1
BSW Schramm, Rudenz 53 5,0 % +5,0 64 6,0 % +6,0
PdF - - - 2 0,2 % +0,2
Volt - - - 8 0,7 % +0,7
Ungültige Stimmen 22 - - 17 - -
Gültige Stimmen 1.064 - - 1.069 - -

Methodische Hinweise