Wahlbezirk 46102 - Grundschule Hanoier Straße

Wahlbeteiligung: 61,3 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 46102 - Grundschule Hanoier Straße
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.361
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.158
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 203
Wähler insgesamt 650
Wähler laut Wählerverzeichnis 646
Wähler mit Wahlschein 4
Gebietauswahl
Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 46102 - Grundschule Hanoier Straße
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU Schmidt, Claudia Freia 94 14,5 % -15,5 79 12,3 % -18,3
AfD Backmund, Paul 359 55,5 % +18,9 354 55,1 % +22,5
Die Linke Dargel, Wenke Marie 71 11,0 % -0,1 59 9,2 % -0,4
SPD Neumann, Julius 63 9,7 % +4,2 43 6,7 % +1,6
FDP Kehrwieder, Tim 11 1,7 % -5,1 12 1,9 % -4,7
GRÜNE Walldorf, Nicole 18 2,8 % +0,5 33 5,1 % +2,9
FREIE WÄHLER - - -7,6 3 0,5 % -2,8
dieBasis - - - 1 0,2 % -1,9
Tierschutzpartei - - - 6 0,9 % -1,3
Gartenpartei - - - 7 1,1 % -0,2
Die PARTEI - - - 3 0,5 % +0,2
TIERSCHUTZALLIANZ - - - 4 0,6 % +0,1
BSW Schramm, Rudenz 31 4,8 % +4,8 36 5,6 % +5,6
PdF - - - 3 0,5 % +0,5
Volt - - - 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 3 - - 7 - -
Gültige Stimmen 647 - - 643 - -

Methodische Hinweise