Wahlbezirk 46103 - Grundschule Hanoier Straße

Wahlbeteiligung: 53,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 46103 - Grundschule Hanoier Straße
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.355
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.181
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 174
Wähler insgesamt 570
Wähler laut Wählerverzeichnis 569
Wähler mit Wahlschein 1
Gebietauswahl
Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 46103 - Grundschule Hanoier Straße
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU Schmidt, Claudia Freia 48 8,6 % -21,9 41 7,3 % -23,6
AfD Backmund, Paul 367 65,5 % +29,7 342 61,1 % +28,6
Die Linke Dargel, Wenke Marie 50 8,9 % -4,3 41 7,3 % -3,7
SPD Neumann, Julius 56 10,0 % +1,9 49 8,8 % +1,6
FDP Kehrwieder, Tim 10 1,8 % -1,8 9 1,6 % -2,3
GRÜNE Walldorf, Nicole 12 2,1 % -1,2 19 3,4 % -0,2
FREIE WÄHLER - - -5,4 8 1,4 % -1,8
dieBasis - - - 0 0,0 % -2,1
Tierschutzpartei - - - 2 0,4 % -0,8
Gartenpartei - - - 2 0,4 % -0,5
Die PARTEI - - - 2 0,4 % -0,2
TIERSCHUTZALLIANZ - - - 4 0,7 % +0,7
BSW Schramm, Rudenz 17 3,0 % +3,0 35 6,2 % +6,2
PdF - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt - - - 6 1,1 % +1,1
Ungültige Stimmen 10 - - 10 - -
Gültige Stimmen 560 - - 560 - -

Methodische Hinweise