Wahlbezirk 46104 - Grundschule Hanoier Straße

Wahlbeteiligung: 51,7 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 46104 - Grundschule Hanoier Straße
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.032
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 879
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 153
Wähler insgesamt 393
Wähler laut Wählerverzeichnis 392
Wähler mit Wahlschein 1
Gebietauswahl
Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 46104 - Grundschule Hanoier Straße
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU Schmidt, Claudia Freia 40 10,3 % -19,4 25 6,5 % -27,5
AfD Backmund, Paul 241 62,3 % +25,5 242 62,5 % +30,9
Die Linke Dargel, Wenke Marie 39 10,1 % -2,9 21 5,4 % -5,3
SPD Neumann, Julius 35 9,0 % +1,1 34 8,8 % +2,7
FDP Kehrwieder, Tim 8 2,1 % -4,4 5 1,3 % -5,2
GRÜNE Walldorf, Nicole 6 1,6 % +1,1 14 3,6 % +3,6
FREIE WÄHLER - - -5,6 4 1,0 % -1,3
dieBasis - - - 0 0,0 % -0,9
Tierschutzpartei - - - 7 1,8 % +1,3
Gartenpartei - - - 1 0,3 % -1,1
Die PARTEI - - - 3 0,8 % -0,6
TIERSCHUTZALLIANZ - - - 10 2,6 % +1,2
BSW Schramm, Rudenz 18 4,7 % +4,7 18 4,7 % +4,7
PdF - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt - - - 3 0,8 % +0,8
Ungültige Stimmen 6 - - 6 - -
Gültige Stimmen 387 - - 387 - -

Methodische Hinweise