Wahlbezirk 59501 - Grundschule Dölau

Wahlbeteiligung: 86,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 59501 - Grundschule Dölau
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.432
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 922
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 510
Wähler insgesamt 780
Wähler laut Wählerverzeichnis 777
Wähler mit Wahlschein 3
Gebietauswahl
Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 59501 - Grundschule Dölau
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU Albrecht, Christian 278 36,0 % -3,7 157 20,3 % -23,6
AfD Raue, Alexander 265 34,3 % +17,4 265 34,2 % +19,4
Die Linke Lange, Hendrik 73 9,4 % +0,1 61 7,9 % +1,0
SPD Dr. Fuhrmann, Christine 50 6,5 % -5,2 78 10,1 % +2,0
FDP Krake, Annett 46 6,0 % -4,5 36 4,6 % -5,4
GRÜNE Zehne, Lena 30 3,9 % -4,5 115 14,8 % +5,6
FREIE WÄHLER - - -3,6 3 0,4 % -1,3
dieBasis - - - 1 0,1 % -1,5
Tierschutzpartei - - - 3 0,4 % -0,5
Gartenpartei - - - 2 0,3 % -0,0
Die PARTEI - - - 2 0,3 % -0,4
TIERSCHUTZALLIANZ - - - 3 0,4 % -0,0
BSW Neubert, Andreas 31 4,0 % +4,0 43 5,5 % +5,5
PdF - - - 3 0,4 % +0,4
Volt - - - 3 0,4 % +0,4
Ungültige Stimmen 7 - - 5 - -
Gültige Stimmen 773 - - 775 - -

Methodische Hinweise