Wahlbezirk 59502 - Grundschule Dölau

Wahlbeteiligung: 85,7 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 59502 - Grundschule Dölau
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.713
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.141
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 572
Wähler insgesamt 953
Wähler laut Wählerverzeichnis 944
Wähler mit Wahlschein 9
Gebietauswahl
Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 59502 - Grundschule Dölau
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU Albrecht, Christian 275 29,1 % -6,7 200 21,1 % -17,5
AfD Raue, Alexander 387 40,9 % +17,4 382 40,3 % +19,1
Die Linke Lange, Hendrik 86 9,1 % -1,3 71 7,5 % -0,9
SPD Dr. Fuhrmann, Christine 75 7,9 % -2,0 65 6,9 % -1,5
FDP Krake, Annett 34 3,6 % -6,1 25 2,6 % -6,7
GRÜNE Zehne, Lena 52 5,5 % -2,1 122 12,9 % +6,4
FREIE WÄHLER - - -3,1 6 0,6 % -1,3
dieBasis - - - 1 0,1 % -1,0
Tierschutzpartei - - - 13 1,4 % -0,3
Gartenpartei - - - 4 0,4 % +0,1
Die PARTEI - - - 0 0,0 % -0,4
TIERSCHUTZALLIANZ - - - 2 0,2 % -0,4
BSW Neubert, Andreas 37 3,9 % +3,9 52 5,5 % +5,5
PdF - - - 1 0,1 % +0,1
Volt - - - 3 0,3 % +0,3
Ungültige Stimmen 7 - - 6 - -
Gültige Stimmen 946 - - 947 - -

Methodische Hinweise