search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,2 %
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 46.179 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 32.105 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 14.074 |
| Wähler insgesamt | 36.557 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 23.360 |
| Wähler mit Wahlschein | 13.197 |
Gebietauswahl
- Gewählte(r) Direktbewerber(in)
- Stimmendiagramm - Erststimme
- Stimmendiagramm - Zweitstimme
- Stimmentabelle
- Karte Stimmengewinner nach Urnenwahlbezirken - Erststimme
- Karte Stimmengewinner nach Briefwahlbezirken - Erststimme
- Karte Stimmengewinner nach Urnenwahlbezirken - Zweitstimme
- Karte Stimmengewinner nach Briefwahlbezirken - Zweitstimme
- Vergleich Urnen-/Briefwahl - Erststimme
- Vergleich Urnen-/Briefwahl - Zweitstimme
- Karte Wahlbeteiligung
- Wähleranteildiagramm
- Methodische Hinweise
Gewählte(r) Direktbewerber(in)
Landtagswahl 2026, Wahlkreis 36 - Halle II
Vorläufiges Ergebnis
account_circle Hartenstein-Wiermann, Gitta Susann
Die Linke 29,6 %
Erstunterlegener
Weiß, Benedikt AfD 24,9 %
Stimmentabelle
| Partei | Direktbewerber/innen | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn/Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn/Verlust in %-Punkten | ||
| CDU | Tullner, Marco | 6.840 | 18,9 % | -8,1 | 5.024 | 13,8 % | -17,6 |
| AfD | Weiß, Benedikt | 9.018 | 24,9 % | +12,0 | 9.002 | 24,8 % | +12,3 |
| Die Linke | Hartenstein-Wiermann, Gitta Susann | 10.716 | 29,6 % | +15,3 | 4.416 | 12,2 % | -1,6 |
| SPD | Dr. Pähle, Katja | 3.919 | 10,8 % | -5,0 | 5.009 | 13,8 % | +4,6 |
| FDP | Schaper, Torsten | 1.336 | 3,7 % | -5,1 | 1.145 | 3,2 % | -4,4 |
| GRÜNE | Mohamad, Mamad | 2.495 | 6,9 % | -6,3 | 8.464 | 23,3 % | +8,2 |
| FREIE WÄHLER | - | - | -3,7 | 296 | 0,8 % | -1,5 | |
| dieBasis | - | - | -1,6 | 69 | 0,2 % | -1,2 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 383 | 1,1 % | -0,8 | |
| Gartenpartei | - | - | - | 162 | 0,4 % | +0,0 | |
| Die PARTEI | - | - | -2,6 | 135 | 0,4 % | -1,1 | |
| TIERSCHUTZALLIANZ | - | - | - | 163 | 0,4 % | +0,1 | |
| BSW | Dr. Winkelmann-Witkowsky, Sylvia | 1.579 | 4,4 % | +4,4 | 1.811 | 5,0 % | +5,0 |
| - | - | - | 74 | 0,2 % | +0,2 | ||
| Volt | - | - | - | 144 | 0,4 % | +0,4 | |
| Einzelbewerber Rischke | Rischke, Dustin | 326 | 0,9 % | +0,9 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 328 | - | - | 260 | - | - | |
| Gültige Stimmen | 36.229 | - | - | 36.297 | - | - | |
Stimmengewinner nach Urnenwahlbezirken - Erststimme
Stimmengewinner nach Briefwahlbezirken - Erststimme
Stimmengewinner nach Urnenwahlbezirken - Zweitstimme
Stimmengewinner nach Briefwahlbezirken - Zweitstimme
Wahlbeteiligung