search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 85,1 %
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 47.671 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 30.087 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 17.584 |
| Wähler insgesamt | 40.584 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 23.863 |
| Wähler mit Wahlschein | 16.721 |
Gebietauswahl
- Gewählte(r) Direktbewerber(in)
- Stimmendiagramm - Erststimme
- Stimmendiagramm - Zweitstimme
- Stimmentabelle
- Karte Stimmengewinner nach Urnenwahlbezirken - Erststimme
- Karte Stimmengewinner nach Briefwahlbezirken - Erststimme
- Karte Stimmengewinner nach Urnenwahlbezirken - Zweitstimme
- Karte Stimmengewinner nach Briefwahlbezirken - Zweitstimme
- Vergleich Urnen-/Briefwahl - Erststimme
- Vergleich Urnen-/Briefwahl - Zweitstimme
- Karte Wahlbeteiligung
- Wähleranteildiagramm
- Methodische Hinweise
Gewählte(r) Direktbewerber(in)
Landtagswahl 2026, Wahlkreis 37 - Halle III
Vorläufiges Ergebnis
account_circle Balint, Jannik-Loris
Die Linke 39,9 %
Erstunterlegener
Sehrndt, Martin AfD 17,8 %
Stimmentabelle
| Partei | Direktbewerber/innen | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn/Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn/Verlust in %-Punkten | ||
| CDU | Godenrath, Kerstin | 5.681 | 14,1 % | -8,9 | 4.560 | 11,3 % | -15,5 |
| AfD | Sehrndt, Martin | 7.181 | 17,8 % | +8,6 | 7.396 | 18,3 % | +9,2 |
| Die Linke | Balint, Jannik-Loris | 16.086 | 39,9 % | +22,5 | 5.581 | 13,8 % | -0,5 |
| SPD | Scherf, Stephan | 2.876 | 7,1 % | -5,8 | 5.404 | 13,4 % | +4,1 |
| FDP | Silbersack, Andreas | 1.480 | 3,7 % | -5,4 | 1.105 | 2,7 % | -4,5 |
| GRÜNE | Aldag, Wolfgang | 4.905 | 12,2 % | -9,1 | 13.585 | 33,7 % | +10,1 |
| FREIE WÄHLER | Krause, Yvonne | 656 | 1,6 % | -1,2 | 256 | 0,6 % | -1,0 |
| dieBasis | - | - | -1,9 | 50 | 0,1 % | -1,6 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 263 | 0,7 % | -0,8 | |
| Gartenpartei | - | - | - | 103 | 0,3 % | -0,1 | |
| Die PARTEI | - | - | -2,5 | 139 | 0,3 % | -1,2 | |
| TIERSCHUTZALLIANZ | - | - | - | 139 | 0,3 % | +0,0 | |
| BSW | Dr. Wittig, Claudia | 1.454 | 3,6 % | +3,6 | 1.547 | 3,8 % | +3,8 |
| - | - | - | 54 | 0,1 % | +0,1 | ||
| Volt | - | - | - | 160 | 0,4 % | +0,4 | |
| Ungültige Stimmen | 265 | - | - | 242 | - | - | |
| Gültige Stimmen | 40.319 | - | - | 40.342 | - | - | |
Stimmengewinner nach Urnenwahlbezirken - Erststimme
Stimmengewinner nach Briefwahlbezirken - Erststimme
Stimmengewinner nach Urnenwahlbezirken - Zweitstimme
Stimmengewinner nach Briefwahlbezirken - Zweitstimme
Wahlbeteiligung