582 - Stadtviertel Heide-Nord/Blumenau
Wahlbeteiligung: 58,0 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 582 - Stadtviertel Heide-Nord/Blumenau |
Karte aktuelles Gebiet
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.422 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.455 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 967 |
| Wähler insgesamt | 1.645 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 6 |
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Bernstiel, Christoph | 363 | 22,4 % | 300 | 18,5 % |
| AfD | Raue, Alexander | 392 | 24,2 % | 373 | 23,0 % |
| DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 181 | 11,2 % | 174 | 10,7 % |
| SPD | Dr. Diaby, Karamba | 381 | 23,5 % | 334 | 20,6 % |
| FDP | Mark, Yana | 104 | 6,4 % | 165 | 10,2 % |
| GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 105 | 6,5 % | 126 | 7,8 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 14 | 0,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 33 | 2,0 % | 19 | 1,2 % |
| Die PARTEI | Brand, Jakob | 31 | 1,9 % | 26 | 1,6 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,2 % | |
| Gartenpartei | - | - | 9 | 0,6 % | |
| MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 13 | 0,8 % | 14 | 0,9 % |
| dieBasis | Kohn, Stephan | 18 | 1,1 % | 16 | 1,0 % |
| du. | - | - | 3 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 27 | 1,7 % | |
| PIRATEN | - | - | 13 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 5 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 4.422 | - | 4.422 | - | |
| Wähler | 1.645 | - | 1.645 | - | |
| Ungültige Stimmen | 24 | 1,5 % | 22 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 1.621 | 98,5 % | 1.623 | 98,7 % | |
Untergeordnete Wahlbezirke
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.