Stadtviertel Heide-Nord/Blumenau

Wahlbeteiligung: 67,6 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Landtagswahl 2026, Stadtviertel Heide-Nord/Blumenau
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 4.251
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.406
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 845
Wähler insgesamt 2.116
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.101
Wähler mit Wahlschein 15
Gebietauswahl
Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2026, Stadtviertel Heide-Nord/Blumenau
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU Albrecht, Christian 448 21,6 % -9,7 268 12,8 % -21,6
AfD Raue, Alexander 1.032 49,7 % +25,1 1.010 48,4 % +24,6
Die Linke Lange, Hendrik 258 12,4 % -2,3 205 9,8 % -1,5
SPD Dr. Fuhrmann, Christine 138 6,6 % -1,7 157 7,5 % +1,3
FDP Krake, Annett 54 2,6 % -5,0 45 2,2 % -5,0
GRÜNE Zehne, Lena 73 3,5 % -3,8 219 10,5 % +3,3
FREIE WÄHLER - - -6,2 17 0,8 % -1,4
dieBasis - - - 1 0,0 % -1,3
Tierschutzpartei - - - 34 1,6 % -0,2
Gartenpartei - - - 13 0,6 % +0,2
Die PARTEI - - - 5 0,2 % -1,3
TIERSCHUTZALLIANZ - - - 13 0,6 % +0,4
BSW Neubert, Andreas 75 3,6 % +3,6 86 4,1 % +4,1
PdF - - - 3 0,1 % +0,1
Volt - - - 10 0,5 % +0,5
Ungültige Stimmen 38 - - 30 - -
Gültige Stimmen 2.078 - - 2.086 - -

Methodische Hinweise