Wahlbezirk 58201 - Pflegeheim Haus Heide-Nord

Wahlbeteiligung: 74,7 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 58201 - Pflegeheim Haus Heide-Nord
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.261
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 906
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 355
Wähler insgesamt 625
Wähler laut Wählerverzeichnis 617
Wähler mit Wahlschein 8
Gebietauswahl
Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 58201 - Pflegeheim Haus Heide-Nord
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU Albrecht, Christian 212 34,4 % -5,8 103 16,7 % -26,2
AfD Raue, Alexander 220 35,7 % +21,6 216 35,1 % +20,3
Die Linke Lange, Hendrik 61 9,9 % -3,6 51 8,3 % -0,4
SPD Dr. Fuhrmann, Christine 43 7,0 % -1,5 61 9,9 % +3,0
FDP Krake, Annett 25 4,1 % -4,5 22 3,6 % -4,7
GRÜNE Zehne, Lena 30 4,9 % -4,8 117 19,0 % +7,3
FREIE WÄHLER - - -5,4 3 0,5 % -1,2
dieBasis - - - 0 0,0 % -0,8
Tierschutzpartei - - - 5 0,8 % -0,3
Gartenpartei - - - 3 0,5 % +0,3
Die PARTEI - - - 1 0,2 % -0,4
TIERSCHUTZALLIANZ - - - 2 0,3 % +0,1
BSW Neubert, Andreas 25 4,1 % +4,1 29 4,7 % +4,7
PdF - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt - - - 3 0,5 % +0,5
Ungültige Stimmen 9 - - 9 - -
Gültige Stimmen 616 - - 616 - -

Methodische Hinweise