Wahlbezirk 58203 - Pflegeheim Haus Heide-Nord

Wahlbeteiligung: 63,5 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 58203 - Pflegeheim Haus Heide-Nord
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.255
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.047
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 208
Wähler insgesamt 607
Wähler laut Wählerverzeichnis 606
Wähler mit Wahlschein 1
Gebietauswahl
Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2026, Wahlbezirk 58203 - Pflegeheim Haus Heide-Nord
Vorläufiges Ergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU Albrecht, Christian 115 19,4 % -10,8 82 13,7 % -20,1
AfD Raue, Alexander 317 53,5 % +27,0 305 51,0 % +25,4
Die Linke Lange, Hendrik 66 11,1 % -6,2 53 8,9 % -4,5
SPD Dr. Fuhrmann, Christine 45 7,6 % -0,1 42 7,0 % +0,5
FDP Krake, Annett 15 2,5 % -4,3 13 2,2 % -3,2
GRÜNE Zehne, Lena 19 3,2 % -3,3 44 7,4 % +2,0
FREIE WÄHLER - - -4,8 8 1,3 % -0,4
dieBasis - - - 1 0,2 % -1,3
Tierschutzpartei - - - 15 2,5 % -0,9
Gartenpartei - - - 3 0,5 % +0,2
Die PARTEI - - - 1 0,2 % -1,0
TIERSCHUTZALLIANZ - - - 6 1,0 % +1,0
BSW Neubert, Andreas 16 2,7 % +2,7 23 3,8 % +3,8
PdF - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt - - - 2 0,3 % +0,3
Ungültige Stimmen 14 - - 9 - -
Gültige Stimmen 593 - - 598 - -

Methodische Hinweise