411 - Stadtviertel Lutherplatz/Thüringer Bhf.
Wahlbeteiligung: 67,2 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 411 - Stadtviertel Lutherplatz/Thüringer Bhf. |
Karte aktuelles Gebiet
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.071 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.098 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.973 |
| Wähler insgesamt | 2.884 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 20 |
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Bernstiel, Christoph | 513 | 18,1 % | 421 | 14,8 % |
| AfD | Raue, Alexander | 532 | 18,7 % | 518 | 18,2 % |
| DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 302 | 10,6 % | 276 | 9,7 % |
| SPD | Dr. Diaby, Karamba | 787 | 27,7 % | 637 | 22,4 % |
| FDP | Mark, Yana | 245 | 8,6 % | 317 | 11,2 % |
| GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 247 | 8,7 % | 342 | 12,0 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 44 | 1,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 60 | 2,1 % | 49 | 1,7 % |
| Die PARTEI | Brand, Jakob | 71 | 2,5 % | 62 | 2,2 % |
| NPD | - | - | 7 | 0,2 % | |
| Gartenpartei | - | - | 13 | 0,5 % | |
| MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 13 | 0,5 % | 6 | 0,2 % |
| dieBasis | Kohn, Stephan | 69 | 2,4 % | 53 | 1,9 % |
| du. | - | - | 7 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 6 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 10 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 47 | 1,7 % | |
| PIRATEN | - | - | 18 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 8 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 7.071 | - | 7.071 | - | |
| Wähler | 2.884 | - | 2.884 | - | |
| Ungültige Stimmen | 45 | 1,6 % | 43 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 2.839 | 98,4 % | 2.841 | 98,5 % | |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.