572 - Stadtviertel Südliche Neustadt
Wahlbeteiligung: 52,7 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
572 - Stadtviertel Südliche Neustadt |
Karte aktuelles Gebiet
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 8.338 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.760 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.578 |
Wähler insgesamt | 2.889 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 4 |
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 546 | 19,2 % | 476 | 16,8 % |
AfD | Raue, Alexander | 808 | 28,4 % | 763 | 26,9 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 369 | 13,0 % | 312 | 11,0 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 714 | 25,1 % | 733 | 25,9 % |
FDP | Mark, Yana | 141 | 5,0 % | 168 | 5,9 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 114 | 4,0 % | 150 | 5,3 % |
Tierschutzallianz | - | - | 38 | 1,3 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 56 | 2,0 % | 39 | 1,4 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 44 | 1,5 % | 38 | 1,3 % |
NPD | - | - | 11 | 0,4 % | |
Gartenpartei | - | - | 10 | 0,4 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 7 | 0,2 % | 5 | 0,2 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 45 | 1,6 % | 27 | 1,0 % |
du. | - | - | 4 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 42 | 1,5 % | |
PIRATEN | - | - | 12 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 8.338 | - | 8.338 | - | |
Wähler | 2.889 | - | 2.889 | - | |
Ungültige Stimmen | 45 | 1,6 % | 55 | 1,9 % | |
Gültige Stimmen | 2.844 | 98,4 % | 2.834 | 98,1 % |
Untergeordnete Wahlbezirke
- Wahlbezirk 57201 - Grundschule Rosa Luxemburg
- Wahlbezirk 57202 - Grundschule Rosa Luxemburg
- Wahlbezirk 57203 - Förderschule Helen Keller
- Wahlbezirk 57204 - Förderschule Helen Keller
- Wahlbezirk 57205 - Förderschule Helen Keller
- Wahlbezirk 57206 - Gemeinschaftsschule Kastanienallee
- Wahlbezirk 57207 - Förderschule Ch.G. Salzmann
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.