573 - Stadtviertel Westliche Neustadt
Wahlbeteiligung: 56,1 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 573 - Stadtviertel Westliche Neustadt |
Karte aktuelles Gebiet
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 10.343 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.260 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.083 |
| Wähler insgesamt | 3.819 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 11 |
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Bernstiel, Christoph | 659 | 17,6 % | 578 | 15,4 % |
| AfD | Raue, Alexander | 1.079 | 28,8 % | 1.041 | 27,7 % |
| DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 452 | 12,1 % | 383 | 10,2 % |
| SPD | Dr. Diaby, Karamba | 1.027 | 27,4 % | 1.042 | 27,8 % |
| FDP | Mark, Yana | 213 | 5,7 % | 242 | 6,4 % |
| GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 121 | 3,2 % | 142 | 3,8 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 35 | 0,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 91 | 2,4 % | 66 | 1,8 % |
| Die PARTEI | Brand, Jakob | 55 | 1,5 % | 34 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 10 | 0,3 % | |
| Gartenpartei | - | - | 32 | 0,9 % | |
| MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 18 | 0,5 % | 10 | 0,3 % |
| dieBasis | Kohn, Stephan | 36 | 1,0 % | 34 | 0,9 % |
| du. | - | - | 3 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 6 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 65 | 1,7 % | |
| PIRATEN | - | - | 22 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 10.343 | - | 10.343 | - | |
| Wähler | 3.819 | - | 3.819 | - | |
| Ungültige Stimmen | 68 | 1,8 % | 67 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 3.751 | 98,2 % | 3.752 | 98,2 % | |
Untergeordnete Wahlbezirke
- Wahlbezirk 57301 - LBZ für Blinde und Sehbehinderte
- Wahlbezirk 57302 - Grundschule Wolfgang-Borchert
- Wahlbezirk 57303 - Grundschule Wolfgang-Borchert
- Wahlbezirk 57304 - Grundschule Wolfgang-Borchert
- Wahlbezirk 57305 - Kita Waldhaus
- Wahlbezirk 57306 - Kita Waldhaus
- Wahlbezirk 57307 - Gemeinschaftsschule Heinrich Heine
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.