103 - Stadtviertel Nördliche Innenstadt
Wahlbeteiligung: 80,3 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
103 - Stadtviertel Nördliche Innenstadt |
Karte aktuelles Gebiet
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 13.332 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.838 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.494 |
Wähler insgesamt | 5.525 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 78 |
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 752 | 13,7 % | 601 | 10,9 % |
AfD | Raue, Alexander | 438 | 8,0 % | 448 | 8,1 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 955 | 17,4 % | 927 | 16,9 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 1.786 | 32,5 % | 1.015 | 18,5 % |
FDP | Mark, Yana | 430 | 7,8 % | 558 | 10,1 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 836 | 15,2 % | 1.478 | 26,9 % |
Tierschutzallianz | - | - | 36 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 69 | 1,3 % | 53 | 1,0 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 119 | 2,2 % | 101 | 1,8 % |
NPD | - | - | 6 | 0,1 % | |
Gartenpartei | - | - | 10 | 0,2 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 5 | 0,1 % | 3 | 0,1 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 107 | 1,9 % | 82 | 1,5 % |
du. | - | - | 11 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 22 | 0,4 % | |
Die Humanisten | - | - | 18 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 63 | 1,1 % | |
PIRATEN | - | - | 37 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 32 | 0,6 % | |
Wahlberechtigte | 13.332 | - | 13.332 | - | |
Wähler | 5.525 | - | 5.525 | - | |
Ungültige Stimmen | 28 | 0,5 % | 24 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 5.497 | 99,5 % | 5.501 | 99,6 % |
Untergeordnete Wahlbezirke
- Wahlbezirk 10301 - BBS IV Friedrich List
- Wahlbezirk 10302 - Kita Kinderwelt
- Wahlbezirk 10303 - IGS.Halle am Steintor
- Wahlbezirk 10304 - IGS.Halle am Steintor
- Wahlbezirk 10305 - Grundschule Neumarkt
- Wahlbezirk 10306 - Grundschule Neumarkt
- Wahlbezirk 10307 - Grundschule Neumarkt
- Wahlbezirk 10308 - Stadtwerke/EVH
- Wahlbezirk 10309 - Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.