102 - Stadtviertel Südliche Innenstadt
Wahlbeteiligung: 72,4 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand | 
|---|---|
| 102 - Stadtviertel Südliche Innenstadt | 
Karte aktuelles Gebiet
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 16.218 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 10.691 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.527 | 
| Wähler insgesamt | 6.528 | 
| dar. Wähler mit Wahlschein | 68 | 
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Bernstiel, Christoph | 907 | 14,0 % | 762 | 11,8 % | 
| AfD | Raue, Alexander | 784 | 12,1 % | 776 | 12,0 % | 
| DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 1.034 | 15,9 % | 981 | 15,1 % | 
| SPD | Dr. Diaby, Karamba | 1.903 | 29,4 % | 1.263 | 19,5 % | 
| FDP | Mark, Yana | 556 | 8,6 % | 652 | 10,1 % | 
| GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 859 | 13,3 % | 1.360 | 21,0 % | 
| Tierschutzallianz | - | - | 69 | 1,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 121 | 1,9 % | 92 | 1,4 % | 
| Die PARTEI | Brand, Jakob | 182 | 2,8 % | 127 | 2,0 % | 
| NPD | - | - | 7 | 0,1 % | |
| Gartenpartei | - | - | 22 | 0,3 % | |
| MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 19 | 0,3 % | 9 | 0,1 % | 
| dieBasis | Kohn, Stephan | 118 | 1,8 % | 105 | 1,6 % | 
| du. | - | - | 12 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 12 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 25 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 137 | 2,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 47 | 0,7 % | |
| Volt | - | - | 27 | 0,4 % | |
| Wahlberechtigte | 16.218 | - | 16.218 | - | |
| Wähler | 6.528 | - | 6.528 | - | |
| Ungültige Stimmen | 45 | 0,7 % | 43 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 6.483 | 99,3 % | 6.485 | 99,3 % | |
Untergeordnete Wahlbezirke
- Wahlbezirk 10201 - WBS Schulen
 - Wahlbezirk 10202 - Latina August Hermann Francke
 - Wahlbezirk 10203 - Georg-Cantor-Gymnasium
 - Wahlbezirk 10204 - Georg-Cantor-Gymnasium
 - Wahlbezirk 10205 - Grundschule Johannesschule
 - Wahlbezirk 10206 - Grundschule Am Ludwigsfeld
 - Wahlbezirk 10207 - Grundschule Am Ludwigsfeld
 - Wahlbezirk 10208 - Grundschule Johannesschule
 - Wahlbezirk 10209 - Grundschule Johannesschule
 - Wahlbezirk 10210 - WBS Schulen
 
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.